Ydelser | Antal | Pris pr. døgn, antal i kr. | |
§32, stk.1 nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. | timepris | á | 570 |
§32, stk.1 nr. 6 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og den unge | døgnpris | á | forhandles |
§32, stk.1 nr. 7 Aflastning | døgnpris | á | 3.309 |
§32, stk.1 nr. 3 Kontaktperson | timepris | á | 570 |
§46, §47 Anbringelse udenfor hjemmet med/uden samtykke – ordinær | døgnpris | á | 3.309 |
§46, §47 Anbringelse udenfor hjemmet med/uden samtykke – Samsø | døgnpris | á | 8.900 |
§46, §47 Anbringelse udenfor hjemmet med/uden samtykke – længerevarende 1-1 projekt | døgnpris | á | 9.640 |
§46, §47 Anbringelse udenfor hjemmet med/uden samtykke – forstærket indsats på Nørregade, Børnehuset | døgnpris | á | 5.540 |
§46, §47 Anbringelse udenfor hjemmet med/uden samtykke med ekstra pædagogisk dækning | timepris | á | 330 |
§§ 114 – 116 Døgnophold samt ungestøtte på Spurvevej | døgnpris | á | 1785 |
§§ 114 – 116 Kontaktperson | timepris | á | 571 |
Afskærmning:
Et fleksibelt tilbud med 1-1 støtte på Samsø.
Indsatsen kan være:
Tilbuddet kan iværksættes indenfor få timer og kan strække sig over et længere forløb.
Døgnpris fra: 8.900-9.600 kr.
Vi kan igennem vores gode og tætte samarbejdspartnere tilbyde forstærkede behandlingsforløb, hvor der bl.a. er mulighed for:
Læs om os her på Tilbudsportalen